Soltis 99
in vielen Optionen
Eigenschaften der Serie Soltis 99
- ideal als Innenrollo, Lamelle oder Paneel
- feuchtraumgeeignet- selbst für Schwimmbäder
- sehr pflegeleicht und optional antiviral ausgerüstet
- bester Sonnenschutz mit rückseitiger Aluminisierung
- hoch reißfest und elastisch, dank Precontraintverfahren
- sehr viele Farbnuancen von halbtransparent bis verdunkelnd
- schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- nachhaltiges und recycelbares Sonnenschutzgewebe
SOLTIS Master 99 & BV99 Agivir
Eigenschaften
Soltis Master 99 Agivir | Soltis Master BV99 Agivir | Normen | |
---|---|---|---|
Technische Daten | |||
Öffnungsgrad | 3% | 3% | |
Gewicht | 290 g/m² | 290 g/m² | EN ISO 2286-2 |
Dicke | 0,32 mm | 0,32 mm | |
Breite | 177 cm - 267 cm | 126 mm | |
in Breite 117 cm | 50 lfm | 50 lfm | |
in Breite 267 cm | 40 lfm | - | |
Reißkraft (Kette/Schuss) | 160/170 daN / 5 cm | 160/170 daN / 5 cm | EN ISO 1421 |
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) | 11/13 daN | 11/13 daN | DIN 53.363 |
Antibakteriell | > 99,9% von Bakterien werden eliminiert (gram+/gram -) | > 99,9% von Bakterien werden eliminiert (gram+/gram -) | ASTM E2180 |
Antiviral | > 99,9% von Viren werden eliminiert (gram+/gram -) | > 99,9% von Viren werden eliminiert (gram+/gram -) | ISO 21702 (adaptiertes Verfahren -24h) |
Klassifikation | B1/DIN 4102-1 • BS 7837• BS 5867 • Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS • G1/GOST 30244-94 • Klasse 1 / UNI 9177-87 • CAN ULCS109 • Methode 1 und 2/NFPA 701 • CSFM T19 • Klasse A/ASTM E84 • Klasse 1 / EN 13773 | ||
Euroklasse | B-s2,d0 | EN 13501-1 | |
Qualität | ISO 9001 | ||
Umwelt | ISO 14001 | ||
Energie | ISO 50001 | ||
Tools und Dienstleistungen | — EPD und FDES auf Anfrage erhältlich |
Farben
-
Tahini/Alu
99-51312
-
Quarz/Alu
99-550285
-
Hanf/Alu
99-550287
-
Sandbeige/Alu
99-550286
-
Arena/Alu
99-51310
-
Lehmbraun/Alu
99-550288
-
Pina colada/Alu
99-51308
-
Thermalwasser/Alu
99-51309_0
-
Grüner Tee/Alu
99-51313
-
Nashi/Alu
9951307
-
Schneeweiß/Alu
99-51306
-
Schaum/Alu
99-550284
-
Shower/Alu
99-51324
-
Hellgrau/Alu
99-52058
-
Mittelgrau/Alu
99-552073
-
Fjord/Alu
99-550299
-
Agami/Alu
99-51314
-
Elefant/Alu
99-51311
-
anthrazit/alu
99-52068
-
schwarz/weiß
99-52115
-
schneeweiß
99-50690
-
weiß
99-2044
-
quarz
99-50303
-
hanf
99-50265
-
lehmbraun
99-50305
-
sandbeige
99-2135
-
schaum
99-50301
-
alu/alu
99-52059
-
hellgrau
99-2011
-
mittelgrau
99-2069
-
anthrazit
99-2047
Soltis 99 LowE
Eigenschaften
99 LowE | Normen | |
---|---|---|
Gewicht | 290 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
Dicke | 0,32 mm | |
Breite | 177 cm | |
Rollenlänge | 50 lfm | |
Reißkraft (Kette/Schuss) | 160/170 daN/ 5 cm | EN ISO 1421 |
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) | 11/13 daN | DIN 53.363 |
Brandklasse | B-s2, d0/EN13501-1 B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • BS 5867 • Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 • M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS • G1/GOST 30244-94 • Methode 1 und 2 /NFPA 701 • CSFM T19 • Klasse A/ASTM E84 • Klasse 1 / UNI 9177-87 CAN ULCS 109 | |
Garantie |
Farben
- 99-2061E
- 99-2047E
Soltis Opaque B99
Eigenschaften
Wert | Normen | |
---|---|---|
Gewicht | 540 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
Dicke | 0.47 mm | |
Breite | 170 cm | |
Rollenlänge | 40 lfm | |
Reißkraft (Kette/Schuss) | 160/170 daN/ 5 cm | EN ISO 1421 |
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) | 11/13 daN | DIN 53.363 |
Brandklasse | B-s2,d0/EN 13501-1 B1/DIN 4102-1 • Method 2/NFPA 701 | |
Garantie | 5 Jahre |
Farben
- Schneeweiß – B99-51327
- Quarz – B99-50285
- Hanf – B99-50287
- Schaum – B99-50284
- Hellgrau – B99-50613
- Lehmbraun – B99-50288
- Alu – B99-51936
- Hellgrau – B99-50354
- Anthrazit – B99-50614
- 99-2061E
- 99-2047E
-
schaum
99-50301
mehr Informationen
This is the 1st item
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
This is the 2nd item
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Galerie
Lassen auch Sie sich von Soltis 99 begeistern:
- Soltis 99-Rollo